広域マップ

| 伊予ICから | 約6km(R56号線経由) |
|---|---|
| 松山ICから | 約8km(外環状道路:余戸南IC⇒R56号線経由) |

| 伊予ICから | 約6km(R56号線経由) |
|---|---|
| 松山ICから | 約8km(外環状道路:余戸南IC⇒R56号線経由) |
| JR松山駅からお越しの方 (伊予鉄道大手町駅経由) |
キャッシュレス割引運賃 410円 現金運賃 430円 |
|---|---|
| 松山市駅からお越しの方 | キャッシュレス割引運賃 350円 現金運賃 370円 |
| 郡中港駅からお越しの方 | キャッシュレス割引運賃 280円 現金運賃 300円 |
| 時 | 分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 39 | 54 | |
| 10 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 11 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 12 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 13 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 14 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 15 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 16 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 17 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 18 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 19 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 20 | 9 | 24 | 39 | 54 |
| 21 | 9 | 39 | ||
| 22 | 9 | 39 | ||
| 時 | 分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 39 | 59 | ||
| 10 | 19 | 39 | 59 | ||
| 11 | 19 | 39 | 59 | ||
| 12 | 19 | 39 | 59 | ||
| 13 | 19 | 39 | 59 | ||
| 14 | 19 | 39 | 59 | ||
| 15 | 19 | 39 | 59 | ||
| 16 | 19 | 39 | 59 | ||
| 17 | 19 | 39 | 59 | ||
| 18 | 19 | 39 | 59 | ||
| 19 | 19 | 39 | 59 | ||
| 20 | 24 | 39 | |||
| 21 | 9 | 39 | |||
| 22 | 9 | 39 | |||
| 時 | 分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 10 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 11 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 12 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 13 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 14 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 15 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 16 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 17 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 19 | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 20 | 14 | 29 | 44 | |
| 21 | 14 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43 | ||
| 時 | 分 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 34 | 54 | |
| 10 | 14 | 34 | 54 | |
| 11 | 14 | 34 | 54 | |
| 12 | 14 | 34 | 54 | |
| 13 | 14 | 34 | 54 | |
| 14 | 14 | 34 | 54 | |
| 15 | 14 | 34 | 54 | |
| 16 | 14 | 34 | 54 | |
| 17 | 14 | 34 | 54 | |
| 18 | 14 | 34 | 54 | |
| 19 | 14 | 34 | 54 | |
| 20 | 14 | 44 | ||
| 21 | 14 | 43 | ||
| 22 | 13 | 43 | ||
国道56号線「エミフル・松前」停留所をご利用ください。
この路線で南予方面からお越しのお客さまは、スムーズにご来店いただけます。

エミフルMASAKI全店での、当日のお買い上げレシート合計3,000円(税込)ごとにお1人さま1枚、「古泉駅発 郡中線乗車切符」をお渡しいたします。
公共の交通機関をご利用いただき、交通渋滞・駐車場混雑緩和にご協力ください。
お買い上げレシート合計3,000円(税込)ごとに
お一人さま1枚お帰りの電車切符をお渡しします!


車いすをご利用の方、安全を確保する必要のある方(妊娠している方、内臓疾患があり介助の必要な方など)に、快適にご利用いただける駐車スペースをご用意しています。
エミフルMASAKIでは、電動車両用充電スタンドをご用意しております。
| 設置場所 | 設置台数 | ご利用時間 |
|---|---|---|
| 立体駐車場1F | 普通充電器 4台 | 9:00~22:00 |


エミフルMASAKIでは、どなたでも無料でご利用いただける敷地内無料巡回バスが運行中です。
古泉駅・エミアミューズ・フローラルゲート①前を巡回するので、ちょっとした移動に便利!ぜひご利用ください。

運行時間 9:00~19:00
※約20分おきに運行しています。
※敷地内渋滞の場合は遅れる場合がございます。
古泉駅 > エミアミューズ > フローラルゲート①前の順で、巡回中です。
| 古泉駅発 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | 00分 | 20分 | 40分 |
| 18:00 | 00分 | 20分 | 45分 ※最終便 |
| エミアミューズ発 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | 5分 | 25分 | 45分 |
| 古泉駅到着は、12分・32分・52分です | |||
| 18:00 | 5分 | 25分 | 50分 ※最終便 |
| 古泉駅到着は、12分・32分・57分です | |||
| フローラルゲート①発 | |||
|---|---|---|---|
| 9:00~17:00 | 10分 | 30分 | 50分 |
| 古泉駅到着は、12分・32分・52分です | |||
| 18:00 | 10分 | 30分 | 55分 ※最終便 |
| 古泉駅到着は、12分・32分・57分です | |||